- 1: Schleifmaschinen.
- 2: Bohrmaschinen
- 2.1: Bohrmaschinen.
- 2.2: Bohrhämmer.
- 2.3: Kernloch-Bohrgeräte.
- 2.4: Magnet-Kernloch-Bohrgeräte.
- 3: Druckluft-Motore.
- 4: Rohrreinigungsmotore.
- 5: Sägen.
- 6: Schlagschrauber.
- 7: Drehkraftschrauber.
- 8: Niet- und Meißelhämmer.
- 9: Rührgeräte.
- 10: Palettenspreizer.
- 11: Ventilatoren.
- 12: Hydrostatische Kompaktgetriebe.
- 13: Hydraulik-Axialkolbenpumpen.
- 14: Hydraulik-Radialkolbenmotore.
- 15: Hydraulik-Ersatzteile.
- 16: Hydraulik-Gebrauchteinheiten.
Magnet-Kernloch-BohrgerätDas ideale Werkzeug zum Bohren bis 52 mm an allen magnetischen Untergründen. | ![]() ![]() | DRUCKLUFT II2GcT6 BETRIEBSDRUCK 6 BAR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | 1/min | kW | m3/min | mm | dB(A) | m/s² | kg | |
2 1330 0010213300010 | II2GcT6 | 52,0 | 19 | 400 | 1,0 | 1,8 | 130 | 79,8 | <2,5 | 26,8 |
2 1330 0030213300030 | II2GcT6 | 52,0 | 19 | 400 | 1,0 | 1,8 | 260 | 79,8 | <2,5 | 29,7 |
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Zubehör
- Kernbohrer, lange Ausführung
- Kernbohrer, kurze Ausführung
- HSS-Spiralbohrer nach DIN345
- Maschinenreibahlen nach DIN208
- Diamant-Nass-Bohrkronen
Bestellnummer | Bezeichnung |
9 9910 0060999100060 | Transportkoffer |
9 2406 0650924060650 | Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R3/4" (inkl. Wasserabscheider, Öler und Druckregler) |
2 1330 9100213309100 | Druckspüler komplett |
2 1330 8500213308500 | Spannvorrichtung für Rohre 150-500 mm Durchmesser, für 2 1345 0010 oder in Verbindung mit Zusatzführung Typ 2 1330 9000 oder Typ 2 1330 0030 |
9 2902 0230929020230 | WELDON-Adapter für Bohrkranzfutter |
9 2902 0200929020200 | Schnellspann-Bohrfutter für 1,5-13 mm Bohrerdurchmesser |
9 2911 0050929110050 | Zahnkranz-Bohrfutter für 1,5-16 mm Bohrerdurchmesser |
2 1330 9000213309000 | Zusatzführung für Type 2 1330 0010 (Huberweiterung um 120 mm) |
9 2517 0400925170400 | Magnet-Spänestab |
Weiteres Zubehör auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | WELDON | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | mm |
9 2529 0420925290420 | 12 | 55 | 19 |
9 2529 0090925290090 | 20 | 55 | 19 |
9 2529 0190925290190 | 30 | 55 | 19 |
9 2529 0290925290290 | 40 | 55 | 19 |
9 2529 0390925290390 | 50 | 55 | 19 |
9 2529 0510925290510 | 60 | 55 | 19 |
9 2529 0610925290610 | 70 | 55 | 32 |
9 2529 0710925290710 | 80 | 55 | 32 |
9 2529 0810925290810 | 90 | 55 | 32 |
9 2529 0910925290910 | 100 | 55 | 32 |
Weitere Kernbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | WELDON | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | mm |
9 2528 0010925280010 | 12 | 30 | 19 |
9 2528 0110925280110 | 20 | 30 | 19 |
9 2528 0210925280210 | 30 | 30 | 19 |
9 2528 0310925280310 | 40 | 30 | 19 |
9 2528 0410925280410 | 50 | 30 | 19 |
9 2528 0510925280510 | 60 | 30 | 19 |
9 2528 0610925280610 | 70 | 30 | 32 |
9 2528 0710925280710 | 80 | 30 | 32 |
9 2528 0810925280810 | 90 | 30 | 32 |
9 2528 0910925280910 | 100 | 30 | 32 |
Weitere Kernbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm |
Weitere Spiralbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm |
Weitere Maschinenreibahlendurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm |
Weitere Bohrkronendurchmesser auf Anfrage.
NEU : Magnet-Kernloch-BohrgerätDas kraftvolle hydraulische Magnet-Kernloch-Bohrgerät zum Bohren bis 100 mm auch für Unterwasser-Arbeiten einsetzbar. | ![]() ![]() | HYDRAULIK II2GcIIBT5 UNTERWASSER ARBEITEN BETRIEBSDRUCK 140-180 BAR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | 1/min | kW | l/min | mm | dB(A) | m/s² | kg | ||
2 1345 0010213450010 | II2GcIIBT5 | 100,0 | MK3 | 40-250 | 2,5 | 20-23 | 300 | 79,8 | <2,5 | 22,5 |
Leistungsdaten bei einem Betriebsdruck von 140 bar.
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Zubehör
- Kernbohrer, lange Ausführung
- Kernbohrer, kurze Ausführung
- HSS-Spiralbohrer nach DIN345
- Maschinenreibahlen nach DIN208
- Diamant-Nass-Bohrkronen
Bestellnummer | Bezeichnung |
9 9910 0080999100080 | Transportkoffer |
2 1345 9300213459300 | Druckspüler komplett |
9 2902 0300929020300 | Industrieaufnahme von MK3 auf WELDON 19 mm |
9 2902 0310929020310 | Industrieaufnahme von MK3 auf WELDON 32 mm |
9 2902 0400929020400 | Bohradapter mit Wasserspülung von MK3 auf 1/2" |
9 2902 0330929020330 | Industrieaufnahme von MK3 auf MK2 |
9 2902 0340929020340 | Industrieaufnahme von MK2 auf MK1 |
1 5080 9020150809020 | Hydraulik-Schlauchsatz mit Schnellverschlusskupplung |
9 2914 0050929140050 | Austreiber MK1 |
9 2914 0060929140060 | Austreiber MK2 |
9 2914 0020929140020 | Austreiber MK3 |
2 1330 8500213308500 | Spannvorrichtung für Rohre 150-500 mm Durchmesser, für 2 1345 0010 oder in Verbindung mit Zusatzführung Typ 2 1330 9000 oder Typ 2 1330 0030 |
9 2902 0230929020230 | WELDON-Adapter für Bohrkranzfutter |
9 2902 0200929020200 | Schnellspann-Bohrfutter für 1,5-13 mm Bohrerdurchmesser |
9 2517 0400925170400 | Magnet-Spänestab |
9 4902 0120949020120 | Haltekette komplett |
Weiteres Zubehör auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | WELDON | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | mm |
9 2529 0420925290420 | 12 | 55 | 19 |
9 2529 0090925290090 | 20 | 55 | 19 |
9 2529 0190925290190 | 30 | 55 | 19 |
9 2529 0290925290290 | 40 | 55 | 19 |
9 2529 0390925290390 | 50 | 55 | 19 |
9 2529 0510925290510 | 60 | 55 | 19 |
9 2529 0610925290610 | 70 | 55 | 32 |
9 2529 0710925290710 | 80 | 55 | 32 |
9 2529 0810925290810 | 90 | 55 | 32 |
9 2529 0910925290910 | 100 | 55 | 32 |
Weitere Kernbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | WELDON | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | mm |
9 2528 0010925280010 | 12 | 30 | 19 |
9 2528 0110925280110 | 20 | 30 | 19 |
9 2528 0210925280210 | 30 | 30 | 19 |
9 2528 0310925280310 | 40 | 30 | 19 |
9 2528 0410925280410 | 50 | 30 | 19 |
9 2528 0510925280510 | 60 | 30 | 19 |
9 2528 0610925280610 | 70 | 30 | 32 |
9 2528 0710925280710 | 80 | 30 | 32 |
9 2528 0810925280810 | 90 | 30 | 32 |
9 2528 0910925280910 | 100 | 30 | 32 |
Weitere Kernbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
9 2517 0510925170510 | 10 | 87 | MK1 |
9 2517 0560925170560 | 15 | 114 | MK2 |
9 2517 0610925170610 | 20 | 140 | MK2 |
9 2517 0660925170660 | 25 | 160 | MK3 |
9 2517 0660925170660 | 25 | 160 | MK3 |
9 2517 0710925170710 | 30 | 175 | MK3 |
9 2517 0730925170730 | 31,75 | 185 | MK3 |
Weitere Spiralbohrerdurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
9 2517 0740925170740 | 10 | 38 | MK1 |
9 2517 0790925170790 | 15 | 50 | MK2 |
9 2517 0840925170840 | 20 | 60 | MK2 |
9 2517 0890925170890 | 25 | 68 | MK3 |
9 2517 0940925170940 | 30 | 73 | MK3 |
9 2517 0950925170950 | 31 | 75 | MK3 |
Weitere Maschinenreibahlendurchmesser auf Anfrage.
Durchmesser | Schnitttiefe | Aufnahme | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
9 2527 0510925270510 | 20 | 100 | 1/2" |
9 2527 0540925270540 | 40 | 100 | 1/2" |
9 2527 0560925270560 | 60 | 100 | 1/2" |
9 2527 0580925270580 | 82 | 100 | 1/2" |
9 2527 0600925270600 | 102 | 100 | 1/2" |
9 2527 0610925270610 | 20 | 150 | 1/2" |
9 2527 0640925270640 | 40 | 150 | 1/2" |
9 2527 0660925270660 | 60 | 150 | 1/2" |
9 2527 0680925270680 | 82 | 150 | 1/2" |
9 2527 0700925270700 | 102 | 150 | 1/2" |
Weitere Bohrkronendurchmesser auf Anfrage.