Seite1von3
« vorige Seite »
Zylinder Typ A2VK |   |
Bestellnummer | Baureihe | Baugröße | A | B | C | D |
A-5102-0120A-5102-0120 | 2-4 | 12 | 51,00 | 12,00 | 12,00 | 44,70 |
A-5102-0280A-5102-0280 | 2-4 | 28 | 68,00 | 16,00 | 16,00 | 58,30 |
A-5102-0550A-5102-0550 | 2-4 | 55 | 86,00 | 20,00 | 20,00 | 73,50 |
A-5102-1070A-5102-1070 | 2-4 | 107 | 92,00 | 25,00 | 25,00 | 92,00 |
Kolben Typ A2VK |   |
Bestellnummer | Baureihe | Baugröße | A | B | C | D |
A-5200-0280A-5200-0280 | 2-4 | 28 | 16,00 | 17,50 | 69,00 | 51,00 |
A-5200-0120A-5200-0120 | 2-4 | 12 | 12,00 | 13,00 | 51,00 | 45,00 |
A-5200-0550A-5200-0550 | 2-4 | 55 | 20,00 | 22,00 | 84,50 | 75,00 |
A-5200-1070A-5200-1070 | 2-4 | 107 | 25,00 | 27,00 | 108,00 | 95,00 |
Mittelzapfen Typ A2VK |   |
Bestellnummer | Baureihe | Baugröße | A | B | C | D |
A-5500-0550A-5500-0550 | 2-4 | 55 | 12,00 | 22,00 | 122,00 | 112,00 |
A-5500-0120A-5500-0120 | 2-4 | 12 | 12,00 | 13,00 | 46,50 | 40,30 |
A-5500-0280A-5500-0280 | 2-4 | 28 | 9,50 | 17,50 | 98,00 | 90,00 |
A-5500-1070A-5500-1070 | 2-4 | 107 | 15,00 | 27,00 | 153,00 | 140,00 |
Steuerplatte Typ A2VK |   |
Bestellnummer | Baureihe | Baugröße | Drehrichtung | A | B | C |
A-5302-0120A-5302-0120 | 2-4 | 12 | rechts | 56,00 | 8,00 | 13,00 |
A-5301-0120A-5301-0120 | 2-4 | 12 | links | 56,00 | 8,00 | 13,00 |
A-5310-0120A-5310-0120 | 2-4 | 12 | neutral | 56,00 | 8,00 | 13,00 |
A-5301-0280A-5301-0280 | 2-4 | 28 | links | 71,00 | 9,50 | 17,00 |
A-5302-0280A-5302-0280 | 2-4 | 28 | rechts | 71,00 | 9,50 | 17,00 |
A-5310-0280A-5310-0280 | 2-4 | 28 | neutral | 71,00 | 9,50 | 17,00 |
A-5301-0550A-5301-0550 | 2-4 | 55 | links | 90,00 | 12,00 | 21,50 |
A-5302-0550A-5302-0550 | 2-4 | 55 | rechts | 90,00 | 12,00 | 21,50 |
A-5310-0550A-5310-0550 | 2-4 | 55 | neutral | 90,00 | 12,00 | 21,50 |