- 1: Schleifmaschinen
- 1.1: Axial-Kleinschleif-maschinen.
- 1.2: Axialschleifmaschinen
- 1.2.1: Drehventil.
- 1.2.2: Hebelventil.
- 1.3: Winkel-/ Vertikal- schleifmaschinen.
- 2: Bohrmaschinen.
- 3: Druckluft-Motore.
- 4: Rohrreinigungsmotore.
- 5: Sägen.
- 6: Schlagschrauber.
- 7: Drehkraftschrauber.
- 8: Niet- und Meißelhämmer.
- 9: Rührgeräte.
- 10: Palettenspreizer.
- 11: Ventilatoren.
- 12: Hydrostatische Kompaktgetriebe.
- 13: Hydraulik-Axialkolbenpumpen.
- 14: Hydraulik-Radialkolbenmotore.
- 15: Hydraulik-Ersatzteile.
- 16: Hydraulik-Gebrauchteinheiten.
Axialschleifmaschine mit Drehventil, 1,25 kW, 10.000 1/minBei Drehzahlen bis 10.000 1/min das ideale Werkzeug mit hoher Abtragsleistung. Maschinen mit 24 mm und 30 mm Halsdurchmesser sind optional verlängerbar.
| DRUCKLUFT BETRIEBSDRUCK 6 BAR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | 1/min | kW | mm | mm | m³/min | dB(A) | m/s² | kg | |
1 1461 0010114610010 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 6 mm | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0020114610020 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 100 mm | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0030114610030 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 125 | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0040114610040 | 10.000 | 1,25 | Formschleifkörper Ø max. 50 mm, M12 | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0050114610050 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 8 mm | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0060114610060 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 60-70 mm | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0070114610070 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 80 mm | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1461 0080114610080 | 10.000 | 1,25 | Trennscheiben | 1.010 | 30 | 1,5 | 88,5 | <2,5 | 4,95 |
1 1465 0010114650010 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 6 mm | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0020114650020 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 100 mm | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0030114650030 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 125 | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0040114650040 | 10.000 | 1,25 | Formschleifkörper Ø max. 50 mm, M12 | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0050114650050 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 8 mm | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0060114650060 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 60-70 mm | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0070114650070 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 80 mm | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1465 0080114650080 | 10.000 | 1,25 | Trennscheiben | 625 | - | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 3,45 |
1 1466 0010114660010 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 6 mm | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0020114660020 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 100 mm | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0030114660030 | 10.000 | 1,25 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 125 | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0040114660040 | 10.000 | 1,25 | Formschleifkörper Ø max. 50 mm, M12 | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0050114660050 | 10.000 | 1,25 | Spannzange Ø 8 mm | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0060114660060 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 60-70 mm | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0070114660070 | 10.000 | 1,25 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 80 mm | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
1 1466 0080114660080 | 10.000 | 1,25 | Trennscheiben | 612 | 24 | 1,5 | 87,5 | <2,5 | 4,90 |
Drehrichtung von vorn auf die Spindel gesehen "linkslauf". Nur entsprechend der max. Drehzahl zugelassene Werkzeuge verwenden.
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Halsdurchmesser | Länge | für Typ | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
1 1433 7940114337940 | 24 | 100 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1433 7950114337950 | 24 | 200 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1450 7930114507930 | 30 | 250 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
1 1450 7940114507940 | 30 | 500 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
9 2406 0260924060260 | Wartungseinheit (tragbar) mit Druckregler R 3/4“ und Klauenkupplungen |
9 2406 0630924060630 | Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R 1/2“ außen |
9 3610 0410936100410 | Druckluft-Schlauch LW 13 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 3610 0420936100420 | Druckluft-Schlauch LW 15 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 2101 0010921010010 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 1/2“ außen |
9 2102 0020921020020 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 3/4“ innen |
Axialschleifmaschine mit Drehventil, 1,7 kW, 12.000 1/minBei Drehzahlen bis 12.000 1/min das ideale Werkzeug mit hoher Abtragsleistung. Maschinen mit 24 mm und 30 mm Halsdurchmesser sind optional verlängerbar.
| ![]() ![]() | DRUCKLUFT BETRIEBSDRUCK 6 BAR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | 1/min | kW | mm | mm | m³/min | dB(A) | m/s² | kg | |
1 1491 0010114910010 | 12.000 | 1,70 | Spannzange Ø 6 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0020114910020 | 12.000 | 1,70 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 100 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0030114910030 | 12.000 | 1,70 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 125 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0040114910040 | 12.000 | 1,70 | Formschleifkörper Ø max. 50 mm, M12 | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0050114910050 | 12.000 | 1,70 | Spannzange Ø 8 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0060114910060 | 12.000 | 1,70 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 60-70 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0070114910070 | 12.000 | 1,70 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 80 mm | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1491 0080114910080 | 12.000 | 1,70 | Trennscheiben | 1.010 | 30 | 1,7 | 87,5 | 3,2 | 4,95 |
1 1495 0010114950010 | 12.000 | 1,70 | Spannzange Ø 6 mm | 625 | - | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 |
1 1495 0020114950020 | 12.000 | 1,70 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 100 mm | 625 | - | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 |
1 1495 0030114950030 | 12.000 | 1,70 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 125 mm | 625 | - | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 |
1 1495 0040114950040 | 12.000 | 1,70 | Formschleifkörper Ø max. 50 mm, M12 | 625 | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 | |
1 1495 0050114950050 | 12.000 | 1,70 | Spannzange Ø 8 mm | 625 | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 | |
1 1495 0060114950060 | 12.000 | 1,70 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 60-70 mm | 625 | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 | |
1 1495 0070114950070 | 12.000 | 1,70 | konische Schleifscheiben ohne Schutzhaube, Ø 80 mm | 625 | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 | |
1 1495 0080114950080 | 12.000 | 1,70 | Trennscheiben | 625 | 1,7 | 86,3 | 3,2 | 3,45 |
Drehrichtung von vorn auf die Spindel gesehen "linkslauf". Nur entsprechend der max. Drehzahl zugelassene Werkzeuge verwenden.
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Halsdurchmesser | Länge | für Typ | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
1 1433 7940114337940 | 24 | 100 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1433 7950114337950 | 24 | 200 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1450 7930114507930 | 30 | 250 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
1 1450 7940114507940 | 30 | 500 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
9 2406 0260924060260 | Wartungseinheit (tragbar) mit Druckregler R 3/4“ und Klauenkupplungen |
9 2406 0630924060630 | Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R 1/2“ außen |
9 3610 0410936100410 | Druckluft-Schlauch LW 13 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 3610 0420936100420 | Druckluft-Schlauch LW 15 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 2101 0010921010010 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 1/2“ außen |
9 2102 0020921020020 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 3/4“ innen |
Axialschleifmaschine mit Drehventil für schwere EinsätzeUnsere stärkste Axialschleifmaschine für höchste Abtragsleistung.
| ![]() ![]() | DRUCKLUFT BETRIEBSDRUCK 6 BAR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | 1/min | kW | mm | mm | m³/min | dB(A) | m/s² | kg | |
1 1655 0010116550010 | 3.800 | 1,50 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube, Ø max. 150 mm | 554 | - | 1,5 | 85,0 | <2,5 | 5,30 |
1 1656 0010116560010 | 4.600 | 1,60 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 125 mm | 554 | - | 1,6 | 83,0 | 3,1 | 5,10 |
1 1657 0010116570010 | 5.800 | 1,80 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 150 mm | 554 | - | 1,8 | 83,0 | 3,2 | 5,30 |
1 1658 0010116580010 | 10.190 | 2,20 | gerade Schleifscheiben mit Schutzhaube Ø max. 150 mm | 554 | - | 2,0 | 83,0 | 3,2 | 5,30 |
Drehrichtung von vorn auf die Spindel gesehen "linkslauf". Nur entsprechend der max. Drehzahl zugelassene Werkzeuge verwenden.
Zubehör | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Halsdurchmesser | Länge | für Typ | |
---|---|---|---|
Bestellnummer | mm | mm | |
1 1433 7940114337940 | 24 | 100 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1433 7950114337950 | 24 | 200 | 1 1466 / 1 1566 / 1 1496 / 1 1596 |
1 1450 7930114507930 | 30 | 250 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
1 1450 7940114507940 | 30 | 500 | 1 1461 / 1 1561 / 1 1491 / 1 1591 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
9 2406 0260924060260 | Wartungseinheit (tragbar) mit Druckregler R 3/4“ und Klauenkupplungen |
9 2406 0630924060630 | Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R 1/2“ außen |
9 3610 0410936100410 | Druckluft-Schlauch LW 13 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 3610 0420936100420 | Druckluft-Schlauch LW 15 mm, 2,5 m Länge, kompl. mit Klauenkupplung schraubbar |
9 2101 0010921010010 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 1/2“ außen |
9 2102 0020921020020 | Klauenkupplung, Metalldichtung, R 3/4“ innen |