Kernloch-Bohrgerät

BESTELLNUMMER: 2 1328 0050
Das Druckluft-Kernloch-Bohrgerät zum Bohren auf Bohrständer für Bohrungen in Beton, Gestein und Mauerwerk bis 300 mm Durchmesser. Bohrständer Best.-Nr. 9 4101 0090.
Energiequelle: Druckluft
Energiequelle: Druckluft
Betriebsdruck: 6 bar
Betriebsdruck: 6 bar
Bohren mit Bohrständer: bis Ø 300 mm
Bohren mit Bohrständer: bis Ø 300 mm
ATEX: II2GExhIIBT6Gb
ATEX: II2GExhIIBT6Gb

Technische Daten

Bestellnummer 2 1328 0050
ATEX-Kennzeichnung II2GExhIIBT6Gb
Energiequelle Druckluft
Betriebsdruck 6 bar
Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC außen / R1/2" innen
Bohrkronen-Ømax. 300,00 mm
Anwendung mit Bohrständer
Getriebestufen 3
Drehzahlstufen 300/700/1.350 1/min
Drehmomentstufen 90/56/29 Nm
Leistung 2,80 kW
Luftverbrauch 3,50 m³/min
Zentrieraufnahme Ø 60,00 mm
Gerätelänge 516,00 mm
Anschluss R3/4"außen
Spülwasseranschluss Gardena System
Schalldruckpegel LpA 85,0 dB(A)
Schallleistungspegel LWA 96,0 dB(A)
Vibrationswert <2,5 m/s²
Gewicht 12,7 kg
Einsatzbereich / Branche Anlagen- und Maschinenbau; Energie- und Rohrleitungsbau

Zubehör

Bestellnummer Bohrkronendurchmesser (mm) Optimale Drehzahl (1/min) Umfangsgeschwindigkeit (m/s) Anschluss (Zoll) Nutzlänge (mm)
9 2527 0010 16,00 4.500 3,53 R1/2“ 320,00
9 2527 0020 20,00 3.200 3,35 R1/2“ 400,00
9 2527 0030 25,00 2.500 3,27 R1/2“ 400,00
9 2527 0040 30,00 2.200 3,45 R1/2“ 400,00
9 2527 0050 35,00 1.900 3,48 R1/2“ 400,00
9 2527 0060 40,00 1.700 3,55 R1/2“ 400,00
9 2527 0070 45,00 1.500 3,53 R1/2“ 400,00
9 2527 0080 50,00 1.300 3,40 R1/2“ 400,00
9 2527 0090 55,00 1.200 3,45 R1/2“ 400,00
9 2527 0100 60,00 1.100 3,45 R1/2“ 400,00
9 2527 0110 68,00 1.000 3,40 R1/2“ 400,00
9 2527 0120 72,00 900 3,30 R1/2“ 400,00
9 2526 0140 82,00 800 3,35 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0160 92,00 680 3,20 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0180 102,00 620 3,25 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0200 112,00 570 3,28 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0220 122,00 520 3,26 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0240 132,00 470 3,20 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0260 142,00 420 3,07 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0280 152,00 390 3,06 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0300 162,00 360 3,01 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0320 172,00 340 3,02 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0340 182,00 320 3,01 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0360 192,00 300 2,98 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0380 200,00 280 2,93 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0390 212,00 270 2,97 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0400 225,00 250 2,88 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0410 232,00 220 2,65 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0430 250,00 180 2,36 1 1/4“UNC 450,00
9 2526 0480 300,00 130 2,04 1 1/4“UNC 450,00
Bestellnummer Bezeichnung
9 4101 0090 Bohrständer für Bohrkronen bis Ø 300,00 mm
Bestellnummer Bezeichnung
9 2902 0280 Adapter 1 1/4“ UNC innen auf M18x1,5 außen
9 2902 0290 Adapter 1 1/4“ UNC innen auf Weldonschaft 1 1/4“ innen
9 2902 0350 Adapter 1 1/4“ UNC innen auf Weldonschaft 3/4“ innen
9 2902 0240 Adapter R 1/2“ für Bohrfutter Type 9 2911 0040 und Type 9 2911 0050
9 2911 0040 Zahnkranz-Bohrfutter für Schaft-Ø 1,50-13,00 mm
9 2911 0050 Zahnkranz-Bohrfutter für Schaft-Ø 3,00-16,00 mm
Bestellnummer Bezeichnung Anschluss (Maschine) Anschluss (Bohrkrone) Länge [mm]
2 1315 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen R1/2" innen 300,00
2 1319 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen 1 1/4“ UNC außen 100,00
2 1318 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen 1 1/4“ UNC außen 200,00
2 1314 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen 1 1/4“ UNC außen 300,00
2 1316 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen 1 1/4“ UNC außen 400,00
2 1322 7020 Verlängerung 1 1/4" UNC innen 1 1/4“ UNC außen 500,00
Bestellnummer Bezeichnung
9 2406 0260 Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4“
9 2406 0650 Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4“
Bestellnummer Bezeichnung
9 3610 0430 Druckluft-Schlauch LW 19 mm, 2,5 m Länge, komplett mit Klauenkupplung
9 2102 0020 Klauenkupplung, Metalldichtung, 3/4” innen
Bestellnummer Bezeichnung
5 8002 9100 Wasserspritze komplett
2 1315 9500 Werkzeugsatz
5 1212 9000 Transportkoffer
9 9902 0120 Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen